2023 백발백중 중1-2 [천재]이재영 기말 답지 다운로드는 최하단 링크에서 가능합니다. 모바일에서도 다운로드 후 보기가 가능하며, 파일 크기에 따라 바로 다운로드 되거나 구글 클라우드로 연결됩니다. 메뉴의 검색을 통해서 더욱 많은 답지를 찾아볼 수 있으니 참고하시기 바랍니다.
소개
목차
1학년
1학기 중간1학기 기말2학기 중간2학기 기말
동아 윤정미 | 1과 / 2과 / 3과 | 3과 / 4과 / 5과 | 5과 / 6과 / 7과 | 7과 / 8과 / Special L |
동아 이병민 | 3과 / 4과 / Special L1 / 5과 | 7과 / 8과 / Special L2 | ||
천재 이재영 | 3과 / 4과 / Reading F2 / 5과 | 5과 / 6과 / Reading F3 | 7과 / 8과 / Reading F4 | |
미래엔 최연희 | 3과 / 4과 / 5과 | 5과 / 6과 / 7과 | 7과 / 8과 / Special L | |
능률 김성곤 | 5과 / 6과 | 7과 / 8과 Project | ||
비상 김진완 | 3과 / 4과 / Special L1 / 5과 | 5과 / 6과 / 7과 | 7과 / 8과 / Special L2 | |
천재 정사열 | ||||
YBM 박준언 | 1과 / 2과 / Special L1 / 3과 | 3과 / 4과 / 5과 | 5과 / 6과 / Special L2 | Special L2 / 7과 / 8과 |
YBM 송미정 | 1과 / 2과 / 3과 | 6과 / 7과 / 8과 | 8과 / 9과 / Special L | |
지학 민찬규 | 5과 / 6과 | 7과 / Special L | ||
능률 양현권 | 5과 / 6과 / 7과 | 7과 / 8과 | ||
금성 최인철 |
2학년
1학기 중간1학기 기말2학기 중간2학기 기말
동아 윤정미 | 1과 / 2과 / 3과 | 3과 / 4과 / 5과 | 5과 / 6과 / 7과 | 7과 / 8과 / Special L |
동아 이병민 | 3과 / 4과 / Special L1/ 5과 | 7과 / 8과 / Special L2 | ||
천재 이재영 | 3과 / 4과 / Reading F2 / 5과 | 5과 / 6과 / Reading F3 | 7과 / 8과 / Reading F4 | |
미래엔 최연희 | 3과 / 4과 / 5과 | 5과 / 6과 / 7과 | 7과 / 8과 | |
능률 김성곤 | 5과 / 6과 | 7과 / 8과 Project | ||
비상 김진완 | 5과 / 6과 / 7과 | 7과 / 8과 / Special L | ||
천재 정사열 | 3과 / 4과 / Special L1 / 5과 | 7과 / 8과 / Special L2 | ||
YBM 박준언 | ||||
YBM 송미정 | 3과 / 4과 / 5과 / Special L | 6과 / 7과 / 8과 | 8과 / 9과 | |
지학 민찬규 | 3과 / 4과 / 5과 | 5과 / 6과 / 7과 | 7과 / 8과 | |
능률 양현권 | ||||
금성 최인철 |
3학년
1학기 중간1학기 기말2학기 중간2학기 기말
동아 윤정미 | 1과 / 2과 / 3과 | 3과 / 4과 / 5과 | 5과 / 6과 / 7과 | 7과 / 8과 / Special L |
동아 이병민 | ||||
천재 이재영 | 1과 / 2과 / Reading F1 / 3과 | 3과 / 4과 / Reading F2 / 5과 | 5과 / 6과 / Reading F3 | 7과 / 8과 / Reading F4 |
미래엔 최연희 | 1과 / 2과 / 3과 | 3과 / 4과 / 5과 | 5과 / 6과 / 7과 | |
능률 김성곤 | 5과 / 6과 | 7과 / 8과 Project | ||
비상 김진완 | 5과 / 6과 / 7과 | 7과 / 8과 | ||
천재 정사열 | 3과 / 4과 / Special L1 / 5과 | 7과 / 8과 / Special L2 | ||
YBM 박준언 | 3과 / 4과 / 5과 | 6과 / 7과 / 8과 | 8과 / 9과 / Special L | |
YBM 송미정 | 3과 / 4과 / Special L1 / 5과 | 5과 / 6과 / 7과 | 7과 / 8과 / Special L2 | |
지학 민찬규 | 3과 / 4과 / 5과 | 7과 / 8과 | ||
능률 양현권 | 5과 / 6과 | 7과 / Special L | ||
금성 최인철 | 5과 / 6과 / 7과 | 7과 / 8과 |